学校名称 | 报名人数 |
大连艺术学院 | 14107 |
四川传媒学院 | 21394 |
河北传媒学院 | 15079 |
湖南城市学院 | 6750 |
西南交通大学 | 4607 |
怀化学院 | 5003 |
兰州交通大学 | 4622 |
湘潭大学 | 2299 |
中央民族大学 | 2307 |
湖南工业大学 | 5838 |
首都师范大学科德学院 | 1034 |
重庆邮电大学 | 6785 |
中华女子学院 | 1613 |
苏州大学 | 1820 |
西安建筑科技大学 | 4078 |
山东艺术学院 | 2042 |
南京理工大学 | 1400 |
华侨大学 | 4475 |
华南农业大学 | 513 |
贺州学院 | 4696 |
南昌大学 | 13115 |
江苏大学 | 2003 |
武汉纺织大学 | 3747 |
南京师范大学 | 2261 |
湖南商学院 | 5308 |
西南大学(美术类) | 1645 |
四川电影电视学院(非美术类) | 10655 |
南京林业大学 | 3008 |
海南师范大学 | 5356 |
景德镇陶瓷大 | 2329 |
南昌航空大学 | 7696 |
淮北师范大学 | 4033 |
南京工业大学 | 3715 |
长春大学 | 4757 |
华东交通大学 | 1940 |
广西师范大学 | 5073 |
苏州科技大学 | 2509 |
中南林业科技大学 | 4153 |
广东海洋大学 | 6966 |
天津工业大学 | 1423 |
广州体育学院 | 1770 |
华南师范大学 | 1354 |
四川文化艺术学院 | 7392 |
湖南女子学院 | 3047 |
石家庄铁道大 | 2657 |
广西民族大学 | 6256 |
太原师范学院 | 7931 |
首都师范大学 | 1787 |
云南艺术学院 | 9378 |
沈阳师范大学 | 3210 |
暨南大学 | 349 |
渭南师范学院 | 6430 |
长春师范大学 | 5257 |
东北师范大学 | 3560 |
长沙学院 | 8051 |
西北师范大学 | 2128 |
燕山大学 | 3544 |
江西中医药大学 | 781 |
武汉设计工程学院 | 2871 |
扬州大学 | 4054 |
重庆工商大学 | 3578 |
南通大学 | 4202 |
湖南工程学院 | 4732 |
厦门理工学院 | 7969 |
东华大学 | 2745 |
山西传媒学院 | 4155 |
山东工艺美术学院 | 2132 |
北华大学 | 2378 |
长沙理工大学 | 3649 |
江西师范大学 | 4337 |
西南大学(非美术类) | 5298 |
南华大学 | 4031 |
四川电影电视学院(美术类) | 759 |
湖南师范大学 | 9051 |
南京艺术学院 | 3010 |
吉林艺术学院 | 2144 |
吉林师范大学 | 4409 |
广西艺术学院 | 7457 |
正在报名中的学校 | |
华南理工大学 | 3220 |
吉林建筑大学 | 2678 |
哈尔滨师范大学 | 4475 |
海南大学 | 4629 |